رقم الموديل | التفكك (ميجا باسكال) | مقياس التحمل | قدرة التوليد (مل/غم) | الحد الأدنى لسُمك الجدار (مم) | خصائص العملية |
FR103 | 2.0~3.0 | ★★★ | 8.2~12.1 | 2~3 | قوة عالية، ودقة عالية، وتوافق عالٍ لـألومنيوم مصبوب، نحاس مصبوب، حديد مصبوب، فولاذ مصبوب |
FR201 | 1.5~2.5 | ★ | 9.5~12.3 | 4 | قابلية توجيه جيدة، وتحمل طباعة عالية، وتوافق عالٍ معألومنيوم مصبوب، حديد مصبوب |
FR302 | 1.5~2.5 | ★★★ | 11.3~13.7 | 2~3 | صلابة عالية وتوافق معألومنيوم مصبوب |
FR402 | 1.8~3.0 | ★★★★★ | 9.2~12.4 | ≤2 | صلبة وزاوية لـألومنيوم مصبوب |
FR501 | 1.5~2.5 | ★★★ | 8.5~11.2 | 2~3 | صلابة عالية، ومعالجة سريعة، وكفاءة قولبة عالية من أجلألومنيوم مصبوب، حديد مصبوب، فولاذ مصبوب |
PR102 | ≥3.0 | ★★★ | 10.5~14.5 | 3~4 | خاص ب SiCقوة عالية |
XR1001 | 1.2~2 | ★ | 10.3~13.9 | 4 | قابلية توجيه جيدة ونفاذية هواء عالية، مناسبة لـألومنيوم مصبوب، فولاذ مصبوب |
التخصيص | ما يصل إلى 3.5 | / | الحد الأدنى 8.0 | الحد الأدنى 2.0 | التخصيص المتخصص |
العنوان: رقم 7 شارع جين يي، منطقة شوني، منطقة شوني، بكين، الصين
هاتف: 010-62117806
البريد الإلكتروني: 3dptek@chendakj.cn